Лента и штрипс - Нержавеющий металл в Ростове-на-Дону
Наименование | Толщина | Ширина | Марка |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 20 | 12Х18Н10Т | По запросу | тн | 250 000 | Металлоконструкция г.Курган | 09/06/2023 | ||
0,1 | 395 | 12Х18Н9 | 118.8 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 08/06/2023 | ||
0,15 | 395 | 12Х18Н9 | 54 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 08/06/2023 | ||
0,2 | 395 | 12Х18Н9 | 69.7 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 08/06/2023 | ||
0,25 | 395 | 12Х18Н9 | 88.5 | кг | По запросу | ООО Алкеста ТД г.Самара | 08/06/2023 | ||
0,3 | 200 | 36НХТЮ | 60кг | По запросу | Омега Снаб Комплект г.Санкт-Петербург | 08/06/2023 | |||
0,35 | 155 | ХН78Т | 103кг | По запросу | Омега Снаб Комплект г.Санкт-Петербург | 08/06/2023 | |||
0,5 | 50 | 36НХТЮ | 6,1кг | 108,5кг | По запросу | Омега Снаб Комплект г.Санкт-Петербург | 08/06/2023 | ||
0,3 | 190 | 12Х18Н10Т | 40.7 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/06/2023 | ||
0,4 | 190 | 12Х18Н10Т | 17.88 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/06/2023 | ||
0,4 | 200 | 12Х18Н10Т | 10.5 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/06/2023 | ||
0,5 | 195 | 12Х18Н10Т | 27.04 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/06/2023 | ||
0,5 | 245 | 12Х18Н10Т | 10.34 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/06/2023 | ||
0,6 | 500 | 12Х18Н10Т | 2.58 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/06/2023 | ||
0,8 | 190 | 12Х18Н10 | 50.2 | кг | 320 | Главбаза г.Ижевск | 07/06/2023 | ||
0,2 | 395 | 12Х18Н10Т | 27 кг | кг | 1 700 | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 | ||
0,2 | 395 | 12Х18Н10Т | 25.37 кг | кг | 2 100 | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 | ||
0,25 | 390 | 12Х18Н10Т | 57 кг | кг | 2 028 | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 | ||
0,25 | 395 | 12Х18Н10Т | 105 кг | кг | 2 028 | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 | ||
0,28 | 310 | (08Х18Н10) | 282 кг | кг | 500 | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 | ||
0,3 | 100 | 36НХТЮ | 54 кг | кг | 3 900 | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 | ||
0,3 | 190 | 12Х18Н10Т | 96 кг | кг | 1 825 | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 | ||
0,3 | 190 | 36НХТЮ | 4.63 кг | кг | 3 900 | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 | ||
0,3 | 310 | (08Х18Н10) | 267.1 кг | кг | 500 | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 | ||
0,3 | 395 | 12Х18Н9 | 190 кг | кг | 1 825 | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной