Труба оцинкованная в Ростове-на-Дону
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220 | 9 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | тн | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | ||
1520 | 14 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2020 | 17 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
159 | 10 | СТ.20 | 8732-78 | 8,36-11,16 | 2.075 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
325 | 24 | СТ.17Г1С | 8732-78 | 9.26 | 1.675 | тн | 150 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
630 | 26 | СТ.К60 | 10706-76 | 11,87-12,03 | 79.851 | тн | 138 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
1220 | 8 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | тн | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | ||
1520 | 12 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2020 | 16 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
159 | 11 | СТ.20 | 8732-78 | 5,50-9,23 | 1.550 | тн | 90 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
325 | 24 | СТ.20 | 8732-78 | 11,08-11,15 | 5.870 | тн | 150 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
630 | 33 | К60 | 10706-76 | 11,88-12,04 | 94.243 | тн | 180 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
1320 | 18 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | тн | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | ||
1520 | 10 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2020 | 15 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
159 | 12 | СТ.20 | 8732-78 | 2,90-11,70 | 14.520 | тн | 127 500 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
325 | 25 | СТ.09Г2С | 8732-78 | 9,97-10,13 | 3.630 | тн | 155 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
711 | 12 | Х60М | API 5L | 7.34 | 1.530 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
1320 | 17 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | тн | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | ||
1620 | 24 | 20 | ТУ | Производство | 115 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2020 | 14 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
159 | 12 | СТ.20 | 8732-78 | 6,25-11,05 | 1.740 | тн | 105 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
325 | 25 | СТ.10Г | 8732-78 | 10,58-11,85 | 8.180 | тн | 155 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
711 | 14 | L415МЕ | PSL2 ENISO0318 2012 | 4.03 | 0.970 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 08/06/2023 | |
1320 | 16 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-91 тип3 | Производство | тн | 119 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной