Труба бу в Ростове-на-Дону
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2020 | 16 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2020 | 15 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2020 | 14 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2020 | 13 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2020 | 12 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2020 | 11 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2020 | 10 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2120 | 20 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2120 | 19 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2120 | 18 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2120 | 17 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2120 | 16 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2120 | 15 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2120 | 14 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2120 | 13 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2120 | 12 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2120 | 11 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2120 | 10 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2200 | 20 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2200 | 19 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2200 | 18 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2200 | 17 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2200 | 16 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 | |||
2200 | 15 | 17Г1С | -- | Производство | 82 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 31/05/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной