Переходы - Нержавеющий металл в Ростове-на-Дону
Диаметр | Стенка | Диаметр 2 | Стенка 2 | Тип | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 2 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | 1 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 | |||||||
08Х18Н10Т | 2 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 | |||||||
08Х18Н10Т | 2 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 07/06/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 251,76 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 003,51 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 222,35 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 316L | По запросу | шт | 807,04 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 212,94 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 867,04 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 143,53 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304L | По запросу | шт | 802,34 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 238,82 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 310,57 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 187,06 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 783,52 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 257,64 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 385,86 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 201,17 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 403,50 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 262,35 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 045,86 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 236,47 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
AISI 304 | По запросу | шт | 1 003,51 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 | |||||||
08Х18Н10 | По запросу | шт | 250,58 | Специальные Cтали и Cплавы г.Щелково | 05/06/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной